Jump Effective Address (JEA)

			       Head    Tail	 I-Cache	 No-Cache
 (An)				2+op	0	 2(0/0/0)	 2(0/0/0)
 (d16,An)			4+op	0	 4(0/0/0)	 4(0/0/0)
 $00.w				2+op	0	 2(0/0/0)	 2(0/0/0)
 $00.l				2+op	0	 2(0/0/0)	 2(0/0/0)
 (d8,An,Xn)			6+op	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d8,An,PC)			6+op	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d16,An)			2	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d16,PC)			2	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d16,An,Xn)			6+op	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d16,PC,Xn)			6+op	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 ([d16,An])			2	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([d16,PC])			2	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([d16,An],Xn)			2	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([d16,PC],Xn)			2	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([d16,An],d16)			2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,PC],d16)			2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,An],Xn,d16)		2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,PC],Xn,d16)		2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,An],d32)			2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,PC],d32)			2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,An],Xn,d32)		2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 ([d16,PC],Xn,d32)		2	0	12(1/0/0)	12(1/2/0)
 (B)				6+op	0	 6(0/0/0)	 6(0/0/0)
 (d16,B)			4	0	 8(0/0/0)	 9(0/1/0)
 (d32,B)			4	0	12(0/0/0)	13(0/1/0)
 ([B])				4	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([B].l)			4	0	10(1/0/0)	10(1/1/0)
 ([B],d16)			4	0	12(1/0/0)	12(1/1/0)
 ([B].l,d16)			4	0	12(1/0/0)	12(1/1/0)
 ([B],d32)			4	0	12(1/0/0)	12(1/1/0)
 ([B].l,d32)			4	0	12(1/0/0)	12(1/1/0)
 ([d16,B])			4	0	12(1/0/0)	13(1/1/0)
 ([d16,B].l)			4	0	12(1/0/0)	13(1/1/0)
 ([d16,B],d16)			4	0	14(1/0/0)	15(1/1/0)
 ([d16,B].l,d16)		4	0	14(1/0/0)	15(1/1/0)
 ([d16,B],d32)			4	0	14(1/0/0)	15(1/1/0)
 ([d16,B].l,d32)		4	0	14(1/0/0)	15(1/1/0)
 ([d32,B])			4	0	16(1/0/0)	17(1/2/0)
 ([d32,B].l)			4	0	16(1/0/0)	17(1/2/0)
 ([d32,B],d16)			4	0	18(1/0/0)	19(1/2/0)
 ([d32,B].l,d16)		4	0	18(1/0/0)	19(1/2/0)
 ([d32,B],d32)			4	0	18(1/0/0)	19(1/2/0)
 ([d32,B].l,d32)		4	0	18(1/0/0)	19(1/2/0)

HTML Conversion by AG2HTML.pl V2.941126c, perl $RCSfile: jea.HTML,v $$Revision: 1.1 $$Date: 1999/09/14 21:14:09 $ Patch level: 36 & witbrock@cs.cmu.edu